| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ![]() | CALCIO SARMEDE | ![]() | PLAVIS 2021 | 1 - 3 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | AURONZO | ![]() | NOGARE | 3 - 1 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | COMELICO | ![]() | UNIONE CADORE DOMEGGE | 0 - 1 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | FOLLINESE | ![]() | SAN MICHELE SALSA A.S.D. | 2 - 1 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | FULGOR FARRA | ![]() | AUTOMALACARNE LAMONESE | 1 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | ITLAS S.GIUSTINA SERRAV. | ![]() | CALCIO PONTE NELLE ALPI | 0 - 3 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | JM FELTRE | ![]() | S.VITTORE A.S.D. | 3 - 0 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | SOSPIROLESE | ![]() | AGORDINA | 1 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JM FELTRE | 37 | 13 | 12 | 1 | 0 | 29 | 3 | 26 | 0 |
![]() | CALCIO PONTE NELLE ALPI | 34 | 13 | 11 | 1 | 1 | 37 | 6 | 31 | 0 |
![]() | SOSPIROLESE | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25 | 20 | 5 | 0 |
![]() | COMELICO | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 0 |
![]() | ITLAS S.GIUSTINA SERRAV. | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 0 |
![]() | AURONZO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 28 | 14 | 14 | 0 |
![]() | UNIONE CADORE DOMEGGE | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 0 |
![]() | PLAVIS 2021 | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 20 | 1 | 0 |
![]() | FOLLINESE | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 0 |
![]() | FULGOR FARRA | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 23 | -6 | 0 |
![]() | CALCIO SARMEDE | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 29 | -12 | 0 |
![]() | AUTOMALACARNE LAMONESE | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 29 | -16 | 0 |
![]() | NOGARE | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 31 | -19 | 0 |
![]() | SAN MICHELE SALSA A.S.D. | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 27 | 40 | -13 | 0 |
![]() | AGORDINA | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 12 | 25 | -13 | 0 |
![]() | S.VITTORE A.S.D. | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 9 | 24 | -15 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.