| Ritorno - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | ![]() | PLAVIS 2021 | ![]() | CALCIO LIMANA LENTIAI | 1 - 2 | ![]() |
| 22/11/2025 | ![]() | S.VITTORE A.S.D. | ![]() | PEDAVENA CALCIO | 2 - 1 | ![]() |
| 22/11/2025 | ![]() | SCHIARA | ![]() | AGORDINA | 0 - 2 | ![]() |
| 22/11/2025 | ![]() | SOIS | ![]() | JM FELTRE | 2 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JM FELTRE | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25 | 12 | 13 | 0 |
![]() | SOIS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 47 | 7 | 40 | 0 |
![]() | AGORDINA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | 0 |
![]() | CALCIO LIMANA LENTIAI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 34 | -15 | 0 |
![]() | S.VITTORE A.S.D. | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | 0 |
![]() | PLAVIS 2021 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 24 | -11 | 0 |
![]() | SCHIARA | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | 20 | -6 | 0 |
![]() | PEDAVENA CALCIO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 39 | -28 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.