| Andata - 4° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2025 | ![]() | JM FELTRE | ![]() | AGORDINA | 2 - 1 | ![]() |
| 18/10/2025 | ![]() | PLAVIS 2021 | ![]() | SCHIARA | 2 - 1 | ![]() |
| 18/10/2025 | ![]() | SOIS | ![]() | S.VITTORE A.S.D. | 3 - 1 | ![]() |
| 20/10/2025 | ![]() | PEDAVENA CALCIO | ![]() | CALCIO LIMANA LENTIAI | 2 - 7 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JM FELTRE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 |
![]() | SOIS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 0 |
![]() | AGORDINA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 |
![]() | S.VITTORE A.S.D. | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() | CALCIO LIMANA LENTIAI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | -9 | 0 |
![]() | SCHIARA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 |
![]() | PLAVIS 2021 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
![]() | PEDAVENA CALCIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.